西安理工大学有开设经济学、金融学、国际经济与贸易等专业。本页面将展示西安理工大学各专业列表。
经济学
| 经济学 | 金融学 |
| 国际经济与贸易 | 经济学类 |
法学
| 法学 |
文学
| 英语 |
理学
| 信息与计算科学 | 应用物理学 |
| 应用化学 | 应用统计学 |
工学
| 工程力学 | 机械设计制造及其自动化 |
| 材料成型及控制工程 | 工业设计 |
| 车辆工程 | 测控技术与仪器 |
| 材料科学与工程 | 材料物理 |
| 材料化学 | 能源与动力工程 |
| 新能源科学与工程 | 电气工程及其自动化 |
| 智能电网信息工程 | 电气工程与智能控制 |
| 电子信息工程 | 电子科学与技术 |
| 通信工程 | 微电子科学与工程 |
| 光电信息科学与工程 | 集成电路设计与集成系统 |
| 自动化 | 计算机科学与技术 |
| 软件工程 | 网络工程 |
| 物联网工程 | 数字媒体技术 |
| 土木工程 | 给排水科学与工程 |
| 城市地下空间工程 | 水利水电工程 |
| 水文与水资源工程 | 制药工程 |
| 包装工程 | 印刷工程 |
| 农业水利工程 | 环境工程 |
| 建筑学 | 城乡规划 |
| 材料类 | 电子信息科学与技术 |
管理学
| 信息管理与信息系统 | 工程管理 |
| 工商管理 | 市场营销 |
| 会计学 | 人力资源管理 |
| 公共事业管理 | 工业工程 |
| 工商管理类 | 文化产业管理 |
艺术学
| 动画 | 美术学类 |
| 雕塑 | 摄影 |
| 设计学类 | 视觉传达设计 |
| 环境设计 | 产品设计 |
装备制造大类
| 数控技术 | 模具设计与制造 |
| 电气自动化技术 | 工业过程自动化技术 |
| 机电一体化技术 |
电子与信息大类
| 电子信息工程技术 | 计算机网络技术 |
| 软件技术 | 计算机应用技术 |
财经商贸大类
| 电子商务 |